Land | Lag | Kamper* | Spilt* | Vunnet | Uavgjort | Tap | Mål | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Osterrike | 22 | 115 | 113 | 51 (45 %) | 3 | 59 (52 %) | 932 - 1031 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Italia | 2 | 10 | 10 | 8 (80 %) | 0 | 2 (20 %) | 125 - 69 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Polen | 2 | 13 | 13 | 9 (69 %) | 0 | 4 (30 %) | 141 - 87 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tyskland | 1 | 4 | 4 | 0 (0 %) | 0 | 4 (100 %) | 30 - 50 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sveits | 1 | 4 | 4 | 2 (50 %) | 1 | 1 (25 %) | 56 - 47 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
* Fordi hver kamp har to lag telles hver kamp to ganger i tabellen |