Land | Hold | Kampe* | Spillede* | Vundne | Uafg. | Tabte | Mål | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Østrig | 22 | 115 | 113 | 51 (45 %) | 3 | 59 (52 %) | 932 - 1031 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Italien | 2 | 10 | 10 | 8 (80 %) | 0 | 2 (20 %) | 125 - 69 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Polen | 2 | 13 | 13 | 9 (69 %) | 0 | 4 (30 %) | 141 - 87 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tyskland | 1 | 4 | 4 | 0 (0 %) | 0 | 4 (100 %) | 30 - 50 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Schweiz | 1 | 4 | 4 | 2 (50 %) | 1 | 1 (25 %) | 56 - 47 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
* Note that since each match has two teams, the number of matches in the table will appear to be two times the actual number of matches. |