SpielNr. | Zeit | Spielort | Heim | Ergebnisse | Auswärts | Live | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
23080200 | Fr. 23/08 09:00 Fr. 23/08 | Platz 2 | UKS "DWÓJKA...KINIA GÓRNA | 21 - 1 | UNION Damen...sterreich 3 | |||||
23080203 | Fr. 23/08 10:30 Fr. 23/08 | Platz 2 | UNION Damen...sterreich 1 | 12 - 2 | UNION Damen...sterreich 3 | |||||
23080206 | Fr. 23/08 12:00 Fr. 23/08 | Platz 2 | UNION Damen...sterreich 3 | 1 - 8 | 7 DROPS WAT Atzgersdorf 2 | |||||
23080211 | Fr. 23/08 15:30 Fr. 23/08 | Platz 2 | UNION Damen...sterreich 3 | 3 - 12 | UHC Eggenburg | |||||
23080216 | Fr. 23/08 18:00 Fr. 23/08 | Platz 2 | 7 DROPS WAT Atzgersdorf 1 | 14 - 3 | UNION Damen...sterreich 3 |
Mannschaft | Sp. | G | U | V | +/- | P | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
UNION Damenhandballklub Hypo Niederösterreich 1 | 5 | 5 | 0 | 0 | 48 - 15 | (33) | 10 | |||
7 DROPS WAT Atzgersdorf 1 | 5 | 4 | 0 | 1 | 58 - 26 | (32) | 8 | |||
UKS "DWÓJKA" MAŁKINIA GÓRNA | 5 | 3 | 0 | 2 | 50 - 28 | (22) | 6 | |||
4. | 7 DROPS WAT Atzgersdorf 2 | 5 | 2 | 0 | 3 | 28 - 36 | (-8) | 4 | ||
UHC Eggenburg | 5 | 1 | 0 | 4 | 30 - 52 | (-22) | 2 | |||
6. | UNION Damenhandballklub Hypo Niederösterreich 3 | 5 | 0 | 0 | 5 | 10 - 67 | (-57) | 0 | ||
G = Gewonnen,
U = Unentschieden, V = Verloren,
Sp. = Anz. Spiele, +/- = Tore, P = Punkte |