Statistiken

Statistik nach Kategorien

Kategorie Players * Spiele gesp. zu spielen Tore Tore pro Spiel Länder
M 2012 (and younger) 27 7 7 0 102 14.57 Österreich
M 2010 (and younger) 50 8 8 0 178 22.25 Österreich Switzerland Deutschland
M 2008 (and younger) 33 13 12 1 237 19.75 Österreich Italien
Spezial 0 1 1 0 11 11.0 Österreich
W 2012 (and younger) 46 18 18 0 271 15.05 Österreich Polen
W 2010 (and younger) 21 19 19 0 370 19.47 Österreich Polen
W 2008 (and younger) 9 7 7 0 115 16.42 Österreich Italien
  * This is the number of players registered electronically, the actual number could be higher.