Dette er resultater fra 31. Internationales Schmelzturnier 2023. Se de siste resultatene fra 31. Internationales Schmelzturnier 2024 her.
Land | Lag | Kamper* | Spilt* | Vunnet | Uavgjort | Tap | Mål | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Osterrike | 49 | 288 | 288 | 138 (47 %) | 8 | 142 (49 %) | 2370 - 2405 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Slovenia | 3 | 18 | 18 | 10 (55 %) | 1 | 7 (38 %) | 160 - 141 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ungarn | 3 | 19 | 19 | 18 (94 %) | 0 | 1 (5 %) | 255 - 134 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Italia | 2 | 10 | 10 | 3 (30 %) | 1 | 6 (60 %) | 99 - 95 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tyskland | 2 | 11 | 11 | 2 (18 %) | 0 | 9 (81 %) | 73 - 141 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tsjekkia | 1 | 6 | 6 | 3 (50 %) | 0 | 3 (50 %) | 38 - 54 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Lithauen | 1 | 6 | 6 | 3 (50 %) | 0 | 3 (50 %) | 64 - 69 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Slovakia | 1 | 6 | 6 | 2 (33 %) | 0 | 4 (66 %) | 47 - 60 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bosnia og Herzegovina | 1 | 6 | 6 | 2 (33 %) | 0 | 4 (66 %) | 35 - 47 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sveits | 1 | 6 | 6 | 2 (33 %) | 0 | 4 (66 %) | 74 - 69 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
* Fordi hver kamp har to lag telles hver kamp to ganger i tabellen |