Dette er resultatet fra 31. Internationales Schmelzturnier 2023. Se de seneste resultater fra 31. Internationales Schmelzturnier 2024 her.
Land | Hold | Kampe* | Spillede* | Vundne | Uafg. | Tabte | Mål | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Østrig | 49 | 288 | 288 | 138 (47 %) | 8 | 142 (49 %) | 2370 - 2405 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Slovenien | 3 | 18 | 18 | 10 (55 %) | 1 | 7 (38 %) | 160 - 141 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ungarn | 3 | 19 | 19 | 18 (94 %) | 0 | 1 (5 %) | 255 - 134 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Italien | 2 | 10 | 10 | 3 (30 %) | 1 | 6 (60 %) | 99 - 95 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tyskland | 2 | 11 | 11 | 2 (18 %) | 0 | 9 (81 %) | 73 - 141 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tjekkiet | 1 | 6 | 6 | 3 (50 %) | 0 | 3 (50 %) | 38 - 54 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Litauen | 1 | 6 | 6 | 3 (50 %) | 0 | 3 (50 %) | 64 - 69 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Slovakiet | 1 | 6 | 6 | 2 (33 %) | 0 | 4 (66 %) | 47 - 60 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bosnien-Hercegovina | 1 | 6 | 6 | 2 (33 %) | 0 | 4 (66 %) | 35 - 47 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Schweiz | 1 | 6 | 6 | 2 (33 %) | 0 | 4 (66 %) | 74 - 69 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
* Note that since each match has two teams, the number of matches in the table will appear to be two times the actual number of matches. |