Sie sehen die Ergebnisse der 31. Internationales Schmelzturnier 2023. Zu den aktuellen Ergebnissen der 31. Internationales Schmelzturnier 2024 gelangen Sie hier:.
Kategorie | Players * | Spiele | gesp. | zu spielen | Tore | Tore pro Spiel | Länder | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MJ 2011 (and younger) | 138 | 39 | 39 | 0 | 566 | 14.51 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
MJ 2009 (and younger) | 225 | 48 | 48 | 0 | 958 | 19.95 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
MJ 2007 (and younger) | 88 | 20 | 20 | 0 | 378 | 18.89 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
WJ 2011 (and younger) | 96 | 22 | 22 | 0 | 283 | 12.86 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
WJ 2009 (and younger) | 135 | 29 | 29 | 0 | 525 | 18.1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
WJ 2007 (and younger) | 143 | 30 | 30 | 0 | 505 | 16.83 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
* This is the number of players registered electronically, the actual number could be higher. |